试卷分类
公务员
公务员考试事业单位选调遴选
公选考试政法干警村官考试
干部教育
学历类
小学语文小学数学小学英语
初中语文初中数学初中英语
初中政治初中历史初中地理
初中物理初中化学初中生物
高中语文高中数学高中英语
高中历史高中政治高中地理
高中物理高中化学高中生物
计算机
等级考试软件水平职称考试
微软认证思科认证java认证
oracle认证Linux认证操作系统
编程开发华为认证
财经类
初级会计师中级会计师注册会计师
经济师银行从业基金从业
证券从业审计师税务师
建筑类
一级建造师二级建造师一级消防
二级消防注册建筑师估价师
造价师安全师监理师
建筑八大员
医药类
执业医师执业药师护士资格
卫生资格医学高级
资格类
教师资格司法考试职业技能
社工考试兽医资格
外语类
职称英语英语四级英语六级
商务英语公共英语专四专八
出国英语其他外语
考研类
考研政治考研英语考研数学
考研专业课大学课程
资讯中心
新闻公告考试指南经验分享
备考攻略
问答库
知识竞赛益智问答IT/互联网
政府办事行业知识生活娱乐
电子数码求职面试 课后习题
课外作业
首页 > 资讯中心 > 备考攻略

一级建造师专业工程管理与实务(建筑工程)知识点详解:常见安全事故类型

时间:2019-07-17 来源:网络 作者:佚名

一、建筑安全生产事故分类QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

按事故的原因及性质分类QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

1. 生产事故。生产事故主要是指在建筑产品的生产、维修、拆除过程中,操作人员违反有关施工操作规程等而直接导致的安全事故。QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

2. 质量问题。质量问题主要是指由于设计不符合规范或施工达不到要求等原因而导致建筑结构实体或使用功能存在瑕疵,进而引起安全事故的发生。QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

3. 技术事故。技术事故主要是指由于工程技术原因而导致的安全事故,技术事故的结果通常是毁灭性的。QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

4. 环境事故。环境事故主要是指建筑实体在施工或使用的过程中,由于使用环境或周边环境原因而导致的安全事故。QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

按事故类别分类QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

按事故类别分,建筑业相关职业伤害事故可以分为 12 类,即:物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、爆炸、中毒和窒息、其他伤害。QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

按事故严重程度分类可以分为轻伤事故、重伤事故和死亡事故三类。QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

二、伤亡事故QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

1. 伤亡事故是指职工在劳动的过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动或虽不在本岗位劳动,但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善以及企业领导指派到企业外从事本企业活动所发生的人身伤害(轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事件。当前伤亡事故统计中除职工以外,还应包括企业雇用的农民工、临时工等。QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

2. 建筑施工企业的伤亡事故,是指在建筑施工过程中,由于危险有害因素的影响而造成的工伤、中毒、爆炸、触电等,或由于各种原因造成的各类伤害。QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

3. 按国务院 2007 年 4 月 9 日发布的《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号),根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,把事故分为如下几个等级:(1)特别重大事故,是指造成 30 人以上死亡,或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。(2)重大事故,是指造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿以下直接经济损失的事故。(3)较大事故,是指造成 3 人以上 10 人以下死亡,或者 10 人以上 50 人以下重伤,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。(4)一般事故,是指造成 3 人以下死亡,或者 10 人以下重伤,或者 1000 万以下直接经济损失的事故。条例中所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

三、建筑工程最常发生事故的类型QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

根据对全国伤亡事故的调查统计分析,建筑业伤亡事故率仅次于矿山行业。其中高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌为建筑业最常发生的五种事故,近几年来已占到事故总数的 80% ~ 90%,应重点加以防范。QoJ阿拉题库(alatiku.com)|我的题库|免费题库

  • 微信收款码
  • 支付宝收款码
打赏
标签:常见安全事故类型 一级建造师 专业工程管理与实务 建筑工程

发表评论

用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

网友评论(共有 0 条评论)

精品推荐
相关文章
栏目最新
栏目热门
Copyright © 2019 Alatiku.com All Rights Reserved.