首页 > 实用范文 > 其他范文 >

小学二年级100以内的数学竖式计算题(优推4篇)

网友发表时间 2028727

【引言】阿拉题库漂亮网友为您分享整理的“小学二年级100以内的数学竖式计算题(优推4篇)”范文资料,以供参考学习,希望这篇文档资料对您有所帮助,喜欢就下载分享给朋友吧!

小学二年级100以内的数学竖式计算题【第一篇】

65+37=  61+29=  63+26=    83+17=   57+10=   3+50=   7+12=     69+19=

49+20=  20+13=  9+85=  27+24=   23+13=   37+58=  6+76=     34+41=

45+37=  35+62=  37+31=    19+30=   30+38=   37+17=  39+52=    85+7=

94-32=    83-32=    26-10=    54-15=    19-3=   75-58=  54-48=   80-48=

83-47=    60-47=    85-48=    67-3=  67-4=   55-8=   17-10=   61-7=

98-59=    61-34=    33-5=  40-26=    98-11=  61-6=   77-35=   60-12=

96-37=   77-21=    56-5=  92-76=    53-53=  41-21=  80-67=   54-22=

19-8=  58-54=    69-10=    56-23=    90-3=   86-43=  72-19=   80-41=

小学二年级数学竖式计算题【第二篇】

403+95=  334+542=  58+140=  403+85=

150+327=  64+532=  325+43=  501+294=

251+319=  188+45=  67+156=  268+268=

704+195=  401+198=  396+99=  96+502=

603+296=  318+456=  259+541=  74+453=

5×11=  23×2=  3×13=  3×33=  11×6=

4×12=  22×2=  31×2=  2×42=  3×12=

23×3=  64÷8=  30÷5=  40×3=  70×8=

小学二年级数学竖式计算题【第三篇】

34÷5=  42÷6=  60÷9=  41÷6=  46÷5=

27÷8=  36÷6=  22÷7=  48÷8=  48÷9=

72÷9=  47÷9=  30÷4=  50÷6=  20÷3=

27÷8=  17÷5=  143+126=  230+136=

433+56=  72+121=  542+306=  74+424=

445-238=  354+273=  354-273=  506+397=

506-397=  307+108=  602-296=  692-295=

198+45=  206+197=  500-304=  78+239=

839-326=  412-153=  326+283=  205+198=

小学二年级数学竖式计算题【第四篇】

498-309=  807-502=  503-398=  703-99=

895-497=  599-104=  448-234=  428-234=

420-234=  503-302=  503-392=  503-409=

597-485=  808-413=  456-259=  702-693=

600-588=  1000-991=  804-596=  445+238=

11+6+16=  7+52+7=  57+5+11=  80+4+1=

6+2+54=  50+46+2=  7+56+20=  13+15+4=

11+56+10=  6+42+29=  43+43+5=  36+16+22=

36+5+25=  4+20+48=  47+31+10=  6+41+51=

81-25-35=  55-14-31=  63-40-1=  98-66-3=

77-1-41=  41-4-28=  99-21-32=  94-79-3=

72-17-37=  95-71-11=  96-33-53=  74-12-11=

68-7-32=  97-7-25=  89-59-27=  33-9-12=

相关推荐

热门文档

65 2028727